规 格 | BJPX-Ⅲ-80 | BJPX-Ⅲ-100 | BJPX-Ⅲ-150 | BJPX-Ⅲ-200 | BJPX-Ⅲ-250 | BJPX-Ⅲ-300 | BJPX-Ⅲ-400 | ||||||
显示屏 | LCD液晶显示屏 | ||||||||||||
公称容积(L) | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||||
额定功率(W) | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | ||||||
温度范围 (℃) | 0~ 65 | ||||||||||||
温度波动度 (℃) | ±1 | ||||||||||||
温度均匀度 (℃) | ±2 | ||||||||||||
湿度范围(RH%) | 50~ 90 | ||||||||||||
湿度波动(RH%) | ±5~8 | ||||||||||||
显示分辨力℃/RH% | 0.1 / 1.0 | ||||||||||||
加湿方式 | 内置蒸汽加湿 | ||||||||||||
温湿度控制器 | PID程序控制 | ||||||||||||
定时范围(min/h) | 0~9999 | ||||||||||||
制 冷 剂 | R134a | R404a | |||||||||||
电 源(V) | AC220/50Hz | ||||||||||||
辅助插座型号 | Typ1609 | ||||||||||||
外形尺寸(mm) 长*宽*高 | 540×580×1110 | 540×580×1230 | 590×630×1390 | 590×660×1540 | 620×700×1610 | 660×700×1710 | 720×760×1810 | ||||||
工作室尺寸(mm) 长*宽*高 | 400×370×560 | 400×370×680 | 450×420×850 | 450×450×1000 | 480×490×1070 | 520×500×1170 | 580×540×1270 | ||||||
设备净重(kg) | 70 | 75 | 95 | 100 | 110 | 120 | 140 | ||||||
隔板(标配/最多) | 2/8 | 2/10 | 2/12 | 2/14 | 2/14 | 2/16 | 2/18 | ||||||
附注 | ※ 性能参数测试在空载条件下,环境温度20℃;环境湿度为50%RH ※ 不可用于长时间冷藏保存,不可用于人体来源样本培养 ※ 加水1L左右,预估损耗时间1-2天,随实际使用湿度的提升缩短,建议选配自动上水系统 | ||||||||||||
关于我们
联系我们