1、适用范围
生化培养箱适用于环境保护、卫生、防疫、药检、农畜、水产等科研、生产部门,是水体分析的BOD测定、细菌、霉菌、微生物的培养保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。
不可用于人体来源样本的培养。
2、特点
显示方式:LCD显示屏,具有实时温度、设定温度显示界面;
控温方式:PID微电脑控温;带有定时功能,定时范围9999小时/分钟,具有参数记忆功能,来电自动恢复运行
温度传感器类型:PT100温度传感器
加热方式:不锈钢加热管直热式;
内胆均为优质不锈钢制成,半圆四角设计;
有中空玻璃观察窗,便于观察设备内部情况;
配备报警系统:高温报警,独立过热保护装置,过流保护;
内箱标配照明灯,方便观察,标配BOD插座,方便内部供电使用。
与众不同的制冷回路,具备有风机形成强制对流,使工作室内平均温度更好。
选配;可选配紫外灯装置,可选配隔板架,可选配USB接口、打印机,可选配钢化玻璃内门。
规 格 | BJPX-Ⅰ-80 | BJPX-Ⅰ-100 | BJPX-Ⅰ-150 | BJPX-Ⅰ-200 | BJPX-Ⅰ-250 | BJPX-Ⅰ-300 | BJPX-Ⅰ-400 | ||||||
显示屏 | LCD液晶显示屏 | ||||||||||||
公称容积(L) | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||||
额定功率(W) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | ||||||
控温范围(℃) | 0~65 | ||||||||||||
显示分辨力(℃) | 0.1 | ||||||||||||
温度波动度(℃) | 加热:±0.5;制冷:±1 | ||||||||||||
温度均匀度(℃) | ±2 | ||||||||||||
定时范围(min/h) | 0~9999 | ||||||||||||
制 冷 剂 | R134a | R404a | |||||||||||
电 源(V) | AC220/50Hz | ||||||||||||
辅助插座输入 | 220V 50Hz | ||||||||||||
辅助插座型号 | Typ1609 | ||||||||||||
外形尺寸(mm) 长*宽*高 | 540×580×1100 | 540×580×1220 | 590×630×1380 | 590×660×1530 | 620×700×1600 | 660×700×1700 | 720×760×1800 | ||||||
工作室尺寸(mm) 长*宽*高 | 400×370×560 | 400×370×680 | 450×420×850 | 450×450×1000 | 480×490×1070 | 520×500×1170 | 580×540×1270 | ||||||
设备净重(kg) | 65 | 70 | 90 | 95 | 105 | 115 | 135 | ||||||
隔板(标配/最多) | 2/8 | 2/10 | 2/12 | 2/14 | 2/14 | 2/16 | 2/18 | ||||||
附注 | ※ 性能参数测试在空载条件下,环境温度20℃;环境湿度为50%RH ※ 不可用于长时间冷藏保存,不可用于人体来源样本的培养 | ||||||||||||

关于我们
联系我们